ʻO Ly Varistor Surge Protection Device

ʻO Ly Varistor Surge Protection Device

ʻO ka wehewehe pōkole:

Loaʻa ka LY type varistor i nā mea maikaʻi o ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa, ka laulā ākea ākea, ka pane wikiwiki, ka hoʻopaʻa ʻana i ka piʻi ikaika, ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hoʻololi ʻana a pēlā aku.Hoʻohana nui ʻia ʻo ia i ka hoʻololi ʻana i ka pale overvoltage a me ka pale overvoltage atmospheric no ka hōʻailona aunoa o ke kaʻaahi, ke kikowaena hoʻokele kaʻa, ke kikowaena relay kamaʻilio, ka hāʻawi haʻahaʻa haʻahaʻa, nā mea semiconductor a me nā ʻano mea uila.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nānā huahana

Loaʻa ka LY type varistor i nā mea maikaʻi o ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa, ka laulā ākea ākea, ka pane wikiwiki, ka hoʻopaʻa ʻana i ka piʻi ikaika, ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hoʻololi ʻana a pēlā aku.Hoʻohana nui ʻia ʻo ia i ka hoʻololi ʻana i ka pale overvoltage a me ka pale overvoltage atmospheric no ka hōʻailona aunoa o ke kaʻaahi, ke kikowaena hoʻokele kaʻa, ke kikowaena relay kamaʻilio, ka hāʻawi haʻahaʻa haʻahaʻa, nā mea semiconductor a me nā ʻano mea uila.

Nā hiʻohiʻona

1.Wide Voltage range 47V-1200V
2. High nonlinear coefficient
3.Large hoʻokuʻu i kēia manawa

Nā noi nui

1.Protection o nā mea semiconductor
2.Household uila piʻi a me ka overvoltage pale
3.Surge pale o kamaʻilio, ana a me nā mea kani 4.Switching overvoltage pale o solenoid kiwikā a me ka relays

Hoʻohālike a me ka manaʻo

 

LY ʻano varistor

 

Māhele: A, B,C

 

Dia.of chip

 

Huahana

waeʻano

Volta

hōʻike nā huahelu mua ʻelua

ka waiwai o ka volta varistor, hōʻike ka huahelu aʻe i ka helu o ka zero kūpono

Nā kikoʻī

 

Hoʻohālike

Volta Kiekie i ʻae ʻia ka puʻu uila Volta hoʻopili kiʻekiʻe Ka hoʻomanawanui i ka ikehu ʻO kēia manawa kiʻekiʻe Ka mana (waiwai kuhikuhi)
1 manawa 2 manawa
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25D341 430(387-473) 275 350 710 220 15000 10000 1250
LYA25D471 470(423-517) 300 385 775 250 15000 10000 1100
LYA25D511 510(459-561) 320 415 845 270 15000 10000 1000
LYA25D561 560(504-616) 350 455 925 270 15000 10000 950
LYA25D621 620(538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
LYA25D681 680(612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
LYA25D751 750(675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
LYA25D781 780(702-858) 485 640 1280 300 15000 10000 750
LYA25D821 820(738-902) 510 670 1355 325 15000 10000 720
LYA25D911 910(819-1001) 550 745 1500 360 15000 10000 680
LYA25D102 1000(900-1100) 625 825 1650 400 15000 10000 650
LYA25D112 1100(990-1210) 680 895 1815 440 15000 10000 600

 

 

Hoʻohālike

Volta Kiekie i ʻae ʻia ka puʻu uila Volta hoʻopili kiʻekiʻe Ka hoʻomanawanui i ka ikehu ʻO kēia manawa kiʻekiʻe Ka mana (waiwai kuhikuhi)
1 manawa 2 manawa
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25S341 430(387-473) 275 350 710 360 25000 20000 4200
LYA25S471 470(423-517) 300 385 775 360 25000 20000 3800
LYA25S511 510(459-561) 320 415 845 390 25000 20000 3500
LYA25S561 560(504-616) 350 455 925 390 25000 20000 3150
LYA25S621 620(538-682) 385 505 1025 390 25000 20000 2800
LYA25S681 680(612-748) 420 560 1120 400 25000 20000 2500
LYA25S751 750(675-825) 460 615 1240 440 25000 20000 2100
LYA25S781 780(702-858) 485 640 1280 440 25000 20000 1800
LYA25S821 820(738-902) 510 670 1355 500 25000 20000 1500
LYA25S911 910(819-1001) 550 745 1500 550 25000 20000 1100
LYA25S102 1000(900-1100) 625 825 1650 600 25000 20000 900
LYA25S112 1100(990-1210) 680 895 1815 650 25000 20000 850

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    NA WAIWAI

    E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.