IEC Uila | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | |
Voltage AC Nominal (50/60Hz) | Uo/ Un | 60 V | 120 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Ka Uila Hana Hoʻomau Kiʻekiʻe (AC) | Uc | 75 V | 150 V | 275V | 320 V | 385 V | 440 V |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (8/20 μs) | In | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
ʻO kēia manawa hoʻokuʻu ʻia (8/20 μs) | Imax | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
Palena Voltage Level | Up | 0.2 kV | 0.6 kV | 1.3 kV | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.8 kV |
Manawa pane | tA | < 25 ns | |||||
Fuse Back-Up (max) | 125 A gL / gG | ||||||
Pōkole Kaapuni o kēia manawa (AC) | ISCCR | 10 kA | |||||
TOV Paʻa 5s | UT | 90V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 min | UT | 115V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
ʻano hana | Kūʻē | Kūʻē | Palekana Haule | Palekana Haule | Palekana Haule | Palekana Haule | |
Mechanical & Environment | |||||||
Kaulana Mahana Hana | Ta | -40ºF a +158ºF [-40ºC a +70ºC] | |||||
ʻAe ʻia ka haʻahaʻa hana | RH | 5%...95% | |||||
ʻO ke kaomi lewa a me ke kiʻekiʻe | 80k Pa ... 106k Pa / -500 m.....2000 m | ||||||
ʻO ke kuʻekuʻe kiʻekiʻe | Mmax | 39.9 Ibf ·i [4.5 Nm] | |||||
Māhele Keʻa o ke alakaʻi (max) | 2 AWG (Paʻa, Paʻa) / 4 AWG (Maʻalahi) | ||||||
35 mm2 (Paʻa, Paʻa) / 25 mm2 (Maʻalahi) | |||||||
Ke kau ʻana | 35 mm Kaila DIN, EN 60715 | ||||||
Degere o ka palekana | IP 20 (i loko) | ||||||
Mea Hale | Thermoplastic: Degere kinai UL 94 V-0 | ||||||
Palena wela | ʻAe | ||||||
Moku'āina hana / hōʻike hewa | ʻĀmaʻomaʻo maikaʻi / ʻulaʻula kīnā | ||||||
Nā Hoʻokaʻaʻike mamao (RC) Ka hiki ke hoʻololi i ka RC Conductor Cross Section (max) | AC koho: 250V / 0.5 A;DC: 250V / 0.1 A;125V / 0.2 A;75V / 0.5 A16 AWG (Paʻa) / 1.5 mm2(Paʻa) |
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.